Mercados Miércoles - 24/04/2024

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S GRAL. BELGRANO BUE VACA 13 6.825 525 1.250,00
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S GRAL. BELGRANO BUE VACA 13 5.980 460 1.250,00
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S GRAL. BELGRANO BUE VACA 2 860 430 1.150,00
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S GRAL. BELGRANO BUE VACA 7 3.115 445 1.150,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE VACA 1 720 720 1.200,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE VACA 5 2.500 500 1.250,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE TORO 2 1.110 555 1.300,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE VACA 7 2.850 407 1.050,00
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE VAQUILLONA 4 1.680 420 1.300,00
MI RECUERDO S.R.L. SALADILLO BUE VAQUILLONA 10 3.890 389 1.600,00
MI RECUERDO S.R.L. SALADILLO BUE VAQUILLONA 3 1.210 403 1.600,00
MONAYER CARLOS SALADILLO BUE VACA 12 4.415 368 900,00
MONAYER CARLOS SALADILLO BUE TORO 2 1.300 650 1.200,00
MONAYER CARLOS SALADILLO BUE MEJ 5 1.450 290 2.200,00
MONAYER CARLOS SALADILLO BUE VACA 3 1.440 480 1.000,00
PASCUA S.A. OLAVARRIA BUE VACA 15 5.250 350 1.100,00
PASCUA S.A. OLAVARRIA BUE VACA 7 3.415 488 1.100,00
PRODEIF SA MARCOS PAZ BUE VAQUILLONA 18 6.265 348 2.150,00
PRODEIF SA MARCOS PAZ BUE VAQUILLONA 22 7.920 360 2.050,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLITO 6 2.400 400 2.100,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLITO 10 3.870 387 2.100,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLO 1 525 525 1.900,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLITO 17 6.630 390 1.500,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLITO 19 6.740 355 1.500,00
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA NOVILLITO 5 1.900 380 1.500,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.700,00 2.050,00 1.890,00 1.800,00 123 $104.057.000,00 55.050 447.56
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.850,00 2.050,00 1.975,00 1.950,00 121 $114.288.375,00 57.845 478.06
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,00 1.900,00 1.772,00 1.825,00 6 $6.160.000,00 3.475 579.17
NOVILLOS Regulares Liv. 1.400,00 2.000,00 1.720,00 1.700,00 283 $224.558.050,00 130.545 461.29
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 34 $29.537.500,00 17.375 511.03
NOVILLOS Overos N. 1.500,00 1.500,00 1.450,00 1.450,00 4 $2.451.000,00 1.690 422.5
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.410,00 2.420,00 2.028,00 2.100,00 419 $306.411.500,00 151.030 360.45
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.700,00 2.200,00 1.953,00 2.000,00 287 $229.790.200,00 117.605 409.77
NOVILLITOS Regulares 950,00 1.850,00 1.595,00 1.500,00 101 $60.054.000,00 37.635 372.62
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.550,00 2.320,00 1.998,00 2.000,00 623 $411.841.050,00 206.125 330.86
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.700,00 2.050,00 1.865,00 1.900,00 147 $113.461.750,00 60.830 413.81
VAQUILLONAS Regulares 1.200,00 1.900,00 1.669,00 1.700,00 125 $74.897.000,00 44.855 358.84
VACAS Buenas 550,00 1.800,00 1.344,00 1.320,00 679 $439.801.050,00 327.190 481.87
VACAS Regulares 650,00 1.400,00 1.001,00 1.000,00 1.184 $521.481.925,00 520.870 439923.99
VACAS Conserva Buena 600,00 1.150,00 895,00 900,00 735 $258.553.800,00 288.880 393.03
VACAS Conserva Inferior 600,00 1.100,00 716,00 725,00 221 $65.471.550,00 91.375 413.46
TOROS Buenos 1.900,00 1.900,00 1.253,00 1.230,00 49 $38.049.100,00 30.365 619.69
TOROS Regulares 1.210,00 1.210,00 1.051,00 1.065,00 38 $22.682.500,00 21.565 567.5
MEJ EyB 1.900,00 2.220,00 1.939,00 1.800,00 61 $44.057.600,00 22.720 372.46
MEJ Regulares 2.100,00 2.100,00 2.058,00 1.800,00 38 $23.178.000,00 11.260 296.32
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
BRANCA REAL ESTATE ARGENTINA S GRAL. BELGRANO BUE 35 0 0 35
EL MADRIGAL S.R.L. MONTE BUE 32 1 0 33
MI RECUERDO S.R.L. SALADILLO BUE 13 0 0 13
MONAYER CARLOS SALADILLO BUE 22 0 0 22
PASCUA S.A. OLAVARRIA BUE 38 0 0 38
PRODEIF SA MARCOS PAZ BUE 40 0 0 40
SANCHEZ,OTERO,OZON Y ESCALONA REALICO LPA 58 0 0 58